Book Report
Book Report Schedule:
| Story Map | AR Test | Literacy Test |
|---|---|---|
| September 6 | September 9 | September 9 |
| October 4 | October 7 | October 7 |
| November 1 | November 4 | ------ |
| December 6 | December 9 | December 9 |
| January 10 | January 13 | ------ |
| February 7 | February 10 | February 10 |
| March 6 | March 9 | ------ |
| March 27 | March 30 | March 30 |
| May 1 | May 4 | ------ |
Use assigned story map. Books must be at the MG level or above unless special permission is given. Books less than seven points must also be approved. Story Maps are worth 100% and they will be averaged with the AR test for a grade. Maps must be written in complete sentences. September's map and AR tests will be taken as the grade for summer reading.
Book Report Story Map:Download a Story Map.






